Wielkopolska Liga Juniorek Młodszych – rocznik 2007
Mecz | Data | Miejsce | Gospodarz | Wynik | Gość |
P/JmK/28 | 6.03.2023 | Dopiewo | Bukowsko-Dopiewski KPR | 42 – 31 | NLO SMS ZPRP Kalisz |
P/JmK/27 | 23.02.2023 | Kalisz | NLO SMS ZPRP Kalisz | 27 – 28 | SPR Kępno |
P/JmK/23 | 13.02.2023 | Oborniki | APR Gladiator Oborniki | 36 – 27 | NLO SMS ZPRP Kalisz |
P/JmK/20 | 25.01.2023 | Kalisz | NLO SMS ZPRP Kalisz | 48 – 23 | MKS Real-Astromal Leszno |
P/JmK/18 | 16.01.2023 | Poznań | KS Pyrki Poznań | 24 – 28 | NLO SMS ZPRP Kalisz |
P/JmK/3 | 17.12.2022 | Kalisz | NLO SMS ZPRP Kalisz | 42 – 12 | KS Pyrki Poznań |
P/JmK/13 | 30.11.2022 | Kalisz | NLO SMS ZPRP Kalisz | 23 – 34 | Bukowsko-Dopiewski KPR |
P/JmK/12 | 23.11.2022 | Kępno | SPR Kępno | 31 – 29 | NLO SMS ZPRP Kalisz |
P/JmK/8 | 29.10.2022 | Kalisz | NLO SMS ZPRP Kalisz | 36 – 40 | APR Gladiator Oborniki |
P/JmK/5 | 20.10.2022 | Leszno | MKS Real-Astromal Leszno | 27 – 35 | NLO SMS ZPRP Kalisz |
Wielkopolska Liga Juniorek – rocznik 2007
Mecz | Data | Miejsce | Gospodarz | Wynik | Gość |
P/JK/27 | 21.12.2022 | Kalisz | NLO SMS ZPRP Kalisz | 29 – 50 | MKS PR Gniezno |
P/JK/12 | 19.12.2022 | Gniezno | MKS PR Gniezno | 40 – 22 | NLO SMS ZPRP Kalisz |
P/JK/23 | 9.12.2022 | Dopiewo | Bukowsko-Dopiewski KPR | 38 – 28 | NLO SMS ZPRP Kalisz |
P/JK/18 | 17.11.2022 | Poznań | KS Pyrki Poznań | 38 – 16 | NLO SMS ZPRP Kalisz |
P/JK/3 | 3.11.2022 | Kalisz | NLO SMS ZPRP Kalisz | 24 – 36 | KS Pyrki Poznań |
P/JK/8 | 15.10.2022 | Kalisz | NLO SMS ZPRP Kalisz | 25 – 30 | Bukowsko-Dopiewski KPR |
P/JK/28 | Zespół nr 6 | NLO SMS ZPRP Kalisz pauzuje | |||
P/JK/20 | NLO SMS ZPRP Kalisz | ChKS Łódź | |||
P/JK/13 | NLO SMS ZPRP Kalisz pauzuje | Zespół nr 6 | |||
P/JK/5 | ChKS Łódź | NLO SMS ZPRP Kalisz |