Klasa II
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub macierzysty | ||
1 | Czerwiec | Zuzanna | SPR GOKiS Kąty Wrocłwskie | Kąty Wrocławskie | dolnośląskie |
2 | Fill | Jagoda | MKS Włókniarz Mirsk | Mirsk | dolnośląskie |
3 | Granda | Agata | MKS Włókniarz Mirsk | Mirsk | dolnośląskie |
4 | Jaroszńska | Maja | SPR Purina Kąty Wrocławskie | Kąty Wrocławskie | dolnośląskie |
5 | Kocik | Aleksandra | SMS Zagłębie Lubin | Lubin | dolnośląskie |
6 | Kowalewska | Dominika | UKS 50 Białystok | Białystok | podkarpackie |
7 | Krzechki | Lena | SMS Zagłębie Lubin | Lubin | dolnośląskie |
8 | Nykiel | Angelika | MKS Włókniarz Mirsk | Mirsk | dolnośląskie |
9 | Pliszka | Natalia | UKS 50 Białystok | Białystok | podkarpackie |
10 | Radkiewicz | Kinga | UKS Jedynka Słubice | Słubice | lubuskie |
11 | Szpurek | Zuzanna | UKS Bukowia Buk | Buk | wielkopolskie |
12 | Włodek | Wiktoria | KS Otmęt | Krapkowice | opolskie |
13 | Wierzbicka | Yoshie | KS Krakowia 1906 | Kraków | małopolskie |
14 | Wrzodek | Maja | UKS Olimp Grodków | Grodków | opolskie |
Klasa III
Lp. | Nazwisko | Imię | Klub macierzysty | ||
1 | Błaszczyk | Wiktoria | UKS Spartakus Handball Team | Zielona Góra | lubuskie |
2 | Białas | Alana | EUCO-UKS Dziewiątka Legnica | Legnica | dolnośląskie |
3 | Ciszek | Natalia | UKS MOS | Opole | opolskie |
4 | Dźwil | Ewelina | UKS 50 Białystok | Białystok | podkarpackie |
5 | Frączek | Maria | MKS Pałac Młodzieży Tarnów | Tarnów | małopolskie |
6 | Jaskowska | Oliwia | KS Crakowia 1906 | Kraków | małopolskie |
7 | Mielko | Maja | KPR Białystok | Białystok | podkarpackie |
8 | Nagelholz | Natalia | SKS Kusy Kraków | Kraków | małopolskie |
9 | Noculak | Marta | SPR Kępno | Kępno | wielkopolskie |
10 | Nowak | Marcelina | MIKS Lider Świebodzin | Świebodzin | lubuskie |
11 | Szulda | Nicola | SKS Kusy Kraków | Kraków | małopolskie |
12 | Trochimczyk | Inga | MKS Lublin | Lublin | lubelskie |
13 | Wojciechowska | Amelia | MKS Lublin.S.A. | Lublin | lubelskie |
14 | Woszczek | Aleksandra | MKS Lublin | Lublin | lubelskie |
15 | Woszek | Zofia | UKS MOS Opole | Opole | opolskie |
Sztab szkoleniowy
Lp. | Nazwisko | Imię | Funkcja |
1 | Suchhy | Edyta | Trener |
2 | Lisewska | Sylwia | Trener |
3 | Abramovicz | Nina | Trener asystent (bramkarki) |
6 | Rosa | Krzysztof | Trener przygotowania morycznego |
7 | Budziński | Jan | Fizjoterapeuta |